
Excarcelaciones en Venezuela 2026: Lista actualizada de presos políticos liberados #14Ene
Excarcelaciones en Venezuela 2026: Lista actualizada de presos políticos liberados #14Ene. Consulta la lista actualizada de los 92 presos políticos excarcelados en Venezuela.
Tras el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sobre la existencia de una lista de más de 400 excarcelados, las ONG y sindicatos han trabajado contra reloj para verificar las identidades. Hasta el mediodía de este miércoles, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Foro Penal han confirmado nombres clave que marcan un hito en este proceso
A continuación, compartimos la identidad de los ciudadanos que han recuperado su libertad en los últimos días. Los nombres incluidos en esta lista han sido debidamente verificados por organizaciones de derechos humanos y fuentes en el terreno.
| # | Nombre y Apellido | Nacionalidad / Nota | Fuente de Confirmación |
| 1 | Enrique Márquez | Venezolano | Foro Penal |
| 2 | Biagio Pilieri | Venezolano | Foro Penal |
| 3 | Andrés Martínez Adasme | Español | Foro Penal |
| 4 | José María Basoa | Español | Foro Penal |
| 5 | Miguel Moreno Dapena | Español | Foro Penal |
| 6 | Ernesto Gorbe Cardona | Español | Foro Penal |
| 7 | Rocío San Miguel | Venezolana-Española | Foro Penal |
| 8 | Larry Osorio | Venezolano | Foro Penal |
| 9 | Arelis Balza | Venezolana | Foro Penal |
| 10 | Alejandro Rebolledo | Venezolano | Justicia, Encuentro y Perdón |
| 11 | Alfredo Alvarado | Venezolano | Justicia, Encuentro y Perdón |
| 12 | Franklin Alvarado | Venezolano | Justicia, Encuentro y Perdón |
| # | Nombre y Apellido | Nacionalidad / Nota | Fuente de Confirmación |
| 13 | Virgilio Laverde | Venezolano | Vente Venezuela (DDHH) |
| 14 | Wilfredo Araujo | Venezolano | Realidad Helicoide |
| 15 | Luigi Gasperin | Venezolano | Realidad Helicoide |
| 16 | Marco Bozo | Venezolano | Realidad Helicoide |
| 17 | Luis Rojas | Venezolano | Realidad Helicoide |
| 18 | Juan González | Venezolano | Realidad Helicoide |
| 19 | Edgard Guzmán | Venezolano | Realidad Helicoide |
| 20 | Didelis Raquel Corredor | Venezolana | Foro Penal |
| 21 | Diógenes Omar Angulo Molina | Venezolano | Foro Penal |
| 22 | Luis Fernando Sánchez Flores | Venezolano | Foro Penal |
| 23 | Federico Ayala | Venezolano | Foro Penal |
| 24 | Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco | Ítalo-venezolano | Foro Penal |
| 25 | Yanny González | Venezolana | Foro Penal |
| # | Nombre y Apellido | Nacionalidad / Nota | Fuente de Confirmación |
| 26 | Yuli Marcano Rojas | Venezolana | Foro Penal |
| 27 | Beverly Polo | Venezolana | Foro Penal |
| 28 | Deisy Hugles González | Venezolana | Foro Penal |
| 29 | Raymar Nohely Pérez Alvarado | Venezolana | Foro Penal |
| 30 | Rosa Carolina Chirinos Zambrano | Venezolana | Foro Penal |
| 31 | Sonia Josefina González Jiménez | Venezolana | Foro Penal |
| 32 | Yerussa Cardoso Vega | Venezolana | Foro Penal |
| 33 | Jhexica Isabel Aponte Figueroa | Venezolana | Foro Penal |
| 34 | Yoli Becerra | Venezolana | Foro Penal |
| 35 | Gilberto Rafael Polo | Venezolano | Foro Penal |
| 36 | Amilkar Manolo Herrera | Venezolano | Foro Penal |
| 37 | Alan Nilson Correia Solorzano | Venezolano | Foro Penal |
| 38 | Andrés Eloy Hugles | Venezolano | Foro Penal |
| 39 | Helio Alexis Sánchez | Venezolano | Foro Penal |
| 40 | Rafael Alberto Sánchez López | Venezolano | Foro Penal |
| 41 | William Rafael Brito Brito | Venezolano | Foro Penal |
| 42 | Renzo Alexander Lara Reyes | Venezolano | Foro Penal |
| 43 | Yosbel José Espinoza Salazar | Venezolano | Foro Penal |
| 44 | Humberto José Prieto | Venezolano | Foro Penal |
| 45 | Alexis Antonio Rivero Mendoza | Venezolano | Foro Penal |
| 46 | José Luis Agrimon Alejandrina | Venezolano | Foro Penal |
| 47 | Alberto Trentini | Italiano | Foro Penal |
| 48 | Mario Burló | Italiano | Foro Penal |
| 49 | Alejandro González de Canales Plaza | Venezolano | Foro Penal |
| 50 | Yerwin Torrealba | Venezolano | Vente Venezuela (DDHH) |
| 51 | Endrick Medina | Venezolano | Realidad Helicoide |
| # | Nombre y Apellido | Nacionalidad / Nota | Fuente de Confirmación |
| 52 | Jorge Sambrano | Venezolano | Realidad Helicoide |
| 53 | Edgar Sarabia | Venezolano | Realidad Helicoide |
| 54 | Álvaro Mora | Venezolano | Realidad Helicoide |
| 55 | Alejandro Betancourt | Venezolano | Realidad Helicoide |
| 56 | Liliana Coromoto Guerrero | Venezolana | Realidad Helicoide |
| 57 | Franyer Hernández | Venezolano | Realidad Helicoide |
| 58 | Lurba Rojas | Venezolana | Realidad Helicoide |
| 59 | Yacoov Harari | Venezolano | Realidad Helicoide |
| 60 | Oliver Arrieche | Venezolano | Realidad Helicoide |
| 61 | Héctor Mujica | Venezolano | Realidad Helicoide |
| 62 | Giovanni D’Ambrossio | Venezolano | Realidad Helicoide |
| 63 | Aida Brady | Venezolana | Realidad Helicoide |
| 64 | Greymar Hurtado Maracara | Venezolana | Realidad Helicoide |
| 65 | Carlos Guillén | Venezolano | Realidad Helicoide |
| 66 | Dorensky Rojas | Venezolana | Realidad Helicoide |
| 67 | Víctor José Pereda Ulloa | Venezolano | Foro Penal |
| 68 | María Mujica | Venezolana | Plataforma Unitaria |
| 69 | Samira Kaspar | Venezolana | Plataforma Unitaria |
| 70 | Maryurit Maracara | Venezolana | Plataforma Unitaria |
| 71 | Yerlimar Rodríguez | Venezolana | Plataforma Unitaria |
| 72 | Solimariley Guerrero | Venezolana | Plataforma Unitaria |
| 73 | Rosa Valle | Venezolana | Plataforma Unitaria |
| 74 | Liliana Orozco | Venezolana | Plataforma Unitaria |
| # | Nombre y Apellido | Nacionalidad / Nota | Fuente de Confirmación |
| 75 | Oscar Castañeda | Venezolano | Plataforma Unitaria |
| 76 | Sofía Sahagún | Española-Venezolana | Foro Penal |
| 77 | Leticia García | Venezolana | Plataforma Unitaria |
| # | Nombre y Apellido | Nacionalidad / Nota | Fuente de Confirmación |
| 78 | Ramón Centeno | Periodista | SNTP |
| 79 | Carlos Marcano | Periodista | SNTP |
| 80 | Víctor Ugas | Periodista | SNTP |
| 81 | Leandro Palmar | Periodista | SNTP |
| 82 | Belises Cubillán | Periodista | SNTP |
| 83 | Rafael García Márvez | Periodista | SNTP |
| 84 | Julio Balza | Periodista | SNTP |
| 85 | Roland Carreño | Periodista / Político | SNTP |
| 86 | Luis López | Periodista | SNTP |
| 87 | Gianni González | Periodista | SNTP |
| 88 | Nakary Mena Ramos | Periodista | SNTP |
| 89 | Carlos Julio Rojas | Periodista / Activista | SNTP |
| 90 | Gabriel González | Periodista / Político | SNTP |
| 91 | Nicmer Evans | Periodista / Politólogo | SNTP |
| 92 | Mario Chávez Cohen | Periodista | SNTP |
Nota: La cifra de 92 nombres es la que cuenta con verificación humana (familiares o abogados en sitio). Se espera que en las próximas horas se publiquen los 24 nombres restantes para completar los 116 anunciados por el Ejecutivo.
Hasta el mediodía de este miércoles, se han verificado mediante nombres y apellidos la excarcelación de 92 presos políticos, aunque el Gobierno asegura que la cifra total de beneficiados asciende a 116.
Destaca la liberación de un grupo numeroso de periodistas y comunicadores sociales, entre ellos Roland Carreño, Nicmer Evans, Carlos Julio Rojas y Gabriel González.
Las listas han sido validadas por organizaciones de derechos humanos como el Foro Penal, el Comité de DDHH de Vente Venezuela, Justicia, Encuentro y Perdón, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
Esta entrada ha sido publicada el enero 14, 2026 1:09 pm
Cada vez más trámites financieros pasan por un dispositivo. En Venezuela, por ejemplo, la red Suiche 7B incorporó el pago…
Emilio Materán, director general del Diario La Voz, medio informativo con 60 años de trayectoria, insta a los actores políticos…
El jefe del Grupo Parlamentario Libertad, diputado Stalin González dijo este miércoles que es difícil pensar que el chavismo no…
Integrantes de la Asociación Civil de Jubilados de la Industria Petrolera, Petroquímica y Carbonífera Nacional (AJIP) en el estado Nueva…
Una pareja de venezolanos falleció en Brasil luego de ser atropellada por un conductor en presunto estado de ebriedad que…
Funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) adscritos al Servicio de Tránsito en el estado Táchira aprehendieron a dos…
En un sorpresivo giro político que redefine el panorama electoral de USA, Gina Hinojosa se convirtió en la primera mujer…
Un aparatoso accidente de tránsito se registró la tarde de este lunes 3 de noviembre en la carretera nacional Cagua-Villa…
Una embarcación dedicada al transporte de frutas, identificada como José Alexander, permanece desaparecida en aguas del mar Caribe con cinco…
El caso de envenenamiento de seis caninos registrado en Los Robles, municipio Maneiro, reitera la urgencia de actualizar la ley…
Inicia el pago del bono "Corresponsabilidad y Formación" por un monto de 160.124 bolívares. El Ejecutivo Nacional inició este sábado…
Trump acepta los resultados y espera llegar a acuerdos con los demócratas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró…
BCV | Dólar se cotiza en Bs. 893,21 y el euro en Bs. 999,76. BCV | Dólar se cotiza en…
Las tres preguntas de Tolstói para María Corina Machado Por Braulio Jatar Alonso En Las tres preguntas, Tolstói cuenta la…
El Bono Cuadrantes de Paz octubre 2026 comenzó a pagarse el viernes 30 de octubre a través de la Plataforma…